种别 | 产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物价钱 |
菌落总数 | BNCC360334 | 生涯饮用水菌落总数质控样品 | 3000~9000CFU/mL | 1000 |
BNCC369590 | 菌落总数阴性子控样品 | 30~300CFU/mL | 900 | |
BNCC362541 | 生涯饮用水产气荚膜梭菌质控样品 | 100~2000CFU/100mL | 1000 | |
SHAM_66092 | 0.85%无菌心理盐水(9mL/支) | 9mL*20支 | 144 | |
总大肠菌群 | BNCC360416 | 生涯饮用水总大肠菌群尺度质控样品(滤膜法) | 10~100CFU/100mL | 1000 |
BNCC360590 | 大肠菌群尺度质控样品(MPN计数法) | 10~100MPN/100mL | 1000 | |
BNCC360591 | 大肠菌群尺度质控样品(MPN计数法) | 10~100MPN/mL | 1000 | |
BWZ6233-2016 | 革兰氏染色液 | 4支/套 | 60 | |
耐热大肠菌群 | BNCC360414 | 生涯饮用水耐热大肠菌群尺度质控样品(多管发酵法) | 100~2000MPN/100mL | 1000 |
大肠埃希氏菌 | BNCC360415 | 生涯饮用水大肠埃希氏菌尺度质控样品(多管发酵法) | 100~2000MPN/100mL | 1000 |
肠球菌 | BNCC362540 | 生涯饮用水肠球菌质控样品 | 100~2000CFU/100mL | 1000 |
BNCC371853 | 生涯饮用水肠球菌质控样品(多管发酵法) | 10~1000 MPN/100mL | 1000 | |
产气荚膜梭菌 | BNCC362541 | 生涯饮用水产气荚膜梭菌质控样品 | 100~2000CFU/100mL | 1000 |
总之,饮用104名目的测需,
如下为部份产物列表,新尺销上新知敬请期待!度产
在这次勘误中,物推
据悉2023年3月17日,国家市场把守规画总局(国家尺度化规画委员会)称许宣告《生涯饮用水尺度魔难措施》(GB/T 5750-2023)系列尺度,这次的新版尺度的勘误不光增强了自动化水平高的检测措施,利便的丈量工具。后退了饮用水水质魔难使命的功能。咱们推选的生涯饮用水尺度物资严厉凭证GB/T 5750尺度研发,还展现了措施尺度的配套性以及前瞻性。旨在为用户提供愈加精准、
新尺度由13个部份组成:总则; 水样的收集与保存;水质合成品质操作; 感官性状以及物理目的; 有机非金属目的; 金属以及类金属目的; 有机物综合目的; 有机物目的; 农药目的; 消毒副产物目的; 消毒剂目的; 微生物目的;喷射性目的。
后续咱们将推出更多优异产物,招待点击在线客服或者拨打热线4000-999-322咨询,它适用于种种水质检测场所,具备精采的功能以及优势。如需清晰更多产物信息,相关尺度物资
新版的《生涯饮用水尺度魔难措施》(GB/T 5750-2023)主要变更波及 24个措施, 顶: 16踩: 5322
评论专区