英诺激光本次网下刊行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),诺激
刊行情景 | 股票代码 | 301021 | 股票简称 | 英诺激光 |
申购代码 | 301021 | 上市地址 | 深圳证券生意所 | |
刊行价钱(元/股) | - | 刊行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 合计机、光申购配 英诺激光甚么时候上市?置装英诺激光申购配置装备部署是多少多? 据最新新闻展现,网上申购光阴为9:30-11:30,备部申购价钱还未患上悉。英诺顶格申购需配市值9.50万元,激光股票简称为英诺激光,甚时市英署多少多网下申购光阴为9:30-15:00,候上网下向适宜条件的诺激网下投资者询价配售以及网上向持有深圳市场非限售A股股份以及非限售存托凭证市值的社会公共投资者定价刊行相散漫的方式妨碍 |
申购情景 | 中签号宣告日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签服从通告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
开始询价累计报价股数(万股) | - | 开始询价累计报价倍数 | - | |
网上实用申购户数(户) | - | 网下实用申购户数(户) | - | |
网上实用申购股数(万股) | - | 网下实用申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |
评论专区