级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率 (%) | 速算扣除了数 |
1 | 不逾越1500元的合计 | 不逾越1455元的 | 3 | 0 |
2 | 逾越1500元至4500元的部份 | 逾越1455元至4155元的部份 | 10 | 105 |
3 | 逾越4500元至9000元的部份 | 逾越4155元至7755元的部份 | 20 | 555 |
4 | 逾越9000元至35000元的部份 | 逾越7755元至27255元的部份 | 25 | 1005 |
5 | 逾越35000元至55000元的部份 | 逾越27255元至41255元的部份 | 30 | 2755 |
6 | 逾越55000元至80000元的部份 | 逾越41255元至57505元的部份 | 35 | 5505 |
7 | 逾越80000元的部份 | 逾越57505元的部份 | 45 | 13505 |
人为个税合计公式是:
人为、
措施注:①表中所列含税级距、所患上税税率则 王某当月应征税所患上额=9400-1000-3500=4900元。薪金
【总体所患上税税率表】2018年人为总体所患上税税率表及合计公式
人为、
例:王某当月取患上人为支出9400元,
声明:本文内容为不代表国际教育资讯网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。